cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 31 A | |||
| C | ||||
| 300 В | 31 A | |||
| F | ||||
| 690 В | 31 A | |||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | |||
CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 31 A | |||
| C | ||||
| 300 В | 31 A | |||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | |||