cUL Recognized
ID допуска: E468743-20170914| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 42 A | - 6 | |
| Сигнал | 500 В | 4 A | - 16 | |
| Данные | 30 В | 1 A | - 22 | |
UL одобрено
ID допуска: E468743-20170914| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 50 A | - 6 | |
| Сигнал | 500 В | 4 A | - 16 | |
| Данные | 30 В | 1 A | - 22 | |
UL одобрено
ID допуска: E153698-20190718| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 70 A | ||
| Сигнал | 500 В | 4 A | ||
| Данные | 50 В | 1 A | ||
cUL Recognized
ID допуска: E153698-20190718| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 600 В | 28 A | ||
| Сигнал | 500 В | 4 A | ||
| Данные | 50 В | 1 A | ||