cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19920306Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Cabeamento de campo | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
Cabeamento de fábrica | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
Usegroup C | ||||
Cabeamento de fábrica | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
Usegroup F | ||||
Cabeamento de campo | 160 V | 5 A | 26 - 20 |
Parecer VDE com monitoramento de fabricação
ID de certificação: 40042258Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 |