CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 8 | ||||
C | ||||
24 - 8 | ||||
D | ||||
24 - 8 |
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-62971_M1Autorização de símbolos VDE
ID de certificação: 40010331Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,5 - 6 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 8 | ||||
C | ||||
24 - 8 | ||||
F | ||||
24 - 8 |