CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 8 | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 8 | ||||
Usegroup D | ||||
24 - 8 |
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-62971_M1Autorização de símbolos VDE
ID de certificação: 40010331Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 8 | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 8 | ||||
Usegroup F | ||||
24 - 8 |