UL certificado
ID de certificação: E60425-20210507Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup F | ||||
320 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup G | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20210507Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
Autorização de símbolos VDE
ID de certificação: 40054949Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Padrão | 400 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | |
Alternativa 1 | 400 V | 32 A | 0,2 - 4 |