cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, nombre de connexions: 12, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Cosse à œillet, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, coloris: vert/bleu
| Gamme de produits | FAME 3 SL |
| Nombre de pôles | 6 |
| Nombre de connexions | 12 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 6 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
| Surtension transitoire d'essai | 5 kV |
| Nombre de raccordements par étage | 12 |
| Section nominale | 6 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Cosse à œillet |
| Filetage vis | No 8 UNC |
| Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Gabarit | A5 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 8 (conversion selon CEI) |
| 2 conducteurs rigides de même section | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Section nominale | 6 mm² |
| Courant de charge maximal | 30 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
| Tension nominale | 400 V AC/DC |
| Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
| Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
| Section | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Section AWG | (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 4,3 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Diamètre des boulons | 4,1 mm |
| Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
| Section | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Section AWG | (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 4,3 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Diamètre des boulons | 4,1 mm |
| Code couleur cosses annulaires : rouge | 1 mm² |
| Code couleur cosses annulaires : bleu | 2,5 mm² |
| Code couleur cosses annulaires : jaune | 6 mm² |
| Epaisseur tôle | 1 mm ... 4 mm |
| Couleur | multicolore (RAL -) |
| vert (RAL 6021) | |
| bleu (RAL 5015) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Référence | 1090786 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BE6113 |
| Product key | BE6113 |
| GTIN | 4055626901343 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 273,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 271,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
| ETIM 10.0 | EC002848 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |