CSA
ID de înregistrare: 108860_0_000Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Output | 2 A | |||
Input | 0.018 A | |||
Observe derating | 1.25 A |
cUL Recognized
ID de înregistrare: FILE E 238705Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Output | 1.25 A | |||
Input | 0.018 A | |||
Observe derating | 2 A |
UL Recognized
ID de înregistrare: FILE E 238705Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Output | 1.25 A | |||
Input | 0.018 A | |||
Observe derating | 2 A |
CSAus
ID de înregistrare: 108860_0_000Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Output | 2 A | |||
Input | 0.018 A | |||
Observe derating | 1.25 A |