DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001S9CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Raccordement multiconducteur | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Raccordement multiconducteur | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
| Raccordement multiconducteur | 600 V | 5 A | 26 - 14 | |
ATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA06ATEX0017UIECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0013UCCC
Identifiant de lhomologation: 2020322313000622UKCA-EX
Identifiant de lhomologation: DEKRA 21UKEX0305UEAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
Identifiant de lhomologation: E192998| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||