CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
étage supérieur | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
étage supérieur | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
étage supérieur | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
étage inférieur | 275 V | 20 A | 24 - 10 |