DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00002TT-05| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Sortie | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Entrée | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Sortie | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Entrée | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| Entrée | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62701| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 41 A | |||
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Sortie | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Entrée | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Sortie | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Entrée | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| Sortie | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
| Entrée | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40047797| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 41 A | |||