DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00002TT-05Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
Sortie | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrée | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Groupe utilisateur C | ||||
Sortie | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrée | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Groupe utilisateur D | ||||
Entrée | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62701Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
Sortie | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrée | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Groupe utilisateur C | ||||
Sortie | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrée | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Groupe utilisateur D | ||||
Sortie | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Entrée | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
LR
Identifiant de lhomologation: LR2002627TABV
Identifiant de lhomologation: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40047797Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |