DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001S9IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-63045cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Raccordement multiconducteur | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Raccordement multiconducteur | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Raccordement multiconducteur | 26 - 14 | |||
LR
Identifiant de lhomologation: LR24100022TAVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Identifiant de lhomologation: 40013715| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 4 | ||||
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
ATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA04ATEX2048U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 0,14 - 4 | |||
| Conducteurs rigides uniquement | 0,14 - 6 | |||
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0027U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 0,14 - 4 | |||
| Conducteurs rigides uniquement | 0,14 - 6 | |||
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||