cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 31 A | |||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 31 A | |||
Groupe utilisateur F | ||||
690 V | 31 A | |||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A |
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 31 A | |||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 31 A | |||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A |