cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19770427Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country
Boîtier pour l'électronique, deux étages, entièrement équipé de 6 connexions à vis de chaque côté, pour un C.I.
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |