CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
Groupe utilisateur C | ||||
étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
Groupe utilisateur C | ||||
étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
étage intermédiaire | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExKIWA14.0014UCCC
Identifiant de lhomologation: 2020322313000632UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
étage intermédiaire | 300 V | 20 A | 26 - 10 |