cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
étage supérieur | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
étage inférieur | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
Groupe utilisateur C | ||||
étage supérieur | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
étage inférieur | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
Groupe utilisateur F | ||||
étage inférieur | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 28 - 12 |