CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
KR
Identifiant de lhomologation: HMB17372-EL002NK
Identifiant de lhomologation: 09 ME 140cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001CSATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA00ATEX2052UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs souples uniquement | 550 V | 20,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Conducteurs rigides uniquement | 550 V | 26,5 A | 0,08 - 4 |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0051UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs souples uniquement | 550 V | 20,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Conducteurs rigides uniquement | 550 V | 26,5 A | 0,08 - 4 |