CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63061_M1Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
Usegroup C | ||||
Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Conexión multiconductor | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
LR
ID de homologación: LR2003762TARS
ID de homologación: 22.44.01.00083.250VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40013658Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |
ATEX
ID de homologación: KEMA04ATEX2048UcUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
ID de homologación: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0027UUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |