CSA
ID de homologación: 2030668Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
ID de homologación: TAE00004WCIECEx
ID de homologación: IECEx SEV14.0010UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
ATEX
ID de homologación: SEV14ATEX0140UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0,14 - 4 |