cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19920306| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Field wiring | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
| Factory wiring | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
| C | ||||
| Factory wiring | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
Dictamen VDE con control de producción
ID de homologación: 40042389| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 | ||