cUL Recognized
ID de homologación: E335024-20120308| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 56 V | 0,175 A | ||
| Datos | 30 V | 0,5 A | ||
UL Recognized
ID de homologación: E335024-20120308| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 56 V | 0,175 A | ||
| Datos | 30 V | 0,5 A | ||
cULus Recognized
ID de homologación: E221474-20220114| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 48 V | 6 A | 18 | |
| Datos | 50 V | 0,5 A | 26 | |