CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63066cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 - 10 | ||||
| C | ||||
| 12 - 10 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40038970DNV
ID de homologación: TAE00003J4IECEx
ID de homologación: IECEx SEV13.0012U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 0,2 - 4 | |||
| Solo conductores rígidos | 0,2 - 6 | |||
ATEX
ID de homologación: SEV13ATEX0178U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 0,2 - 4 | |||
| Solo conductores rígidos | 0,2 - 6 | |||