CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-65055Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,08 - 4 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
ID de homologación: 71-113330Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,08 - 4 |