CSA
ID de homologación: 2030668Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-65057Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,5 - 2,5 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 |
KEMA-KEUR
ID de homologación: 71-113330Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,5 - 2,5 |