CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
piso superior | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
piso inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
piso superior | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
piso inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
piso superior | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
piso inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
conexión PE | 300 V | 24 - 10 | ||
C | ||||
piso superior | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
piso inferior | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
conexión PE | 300 V | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Paso | 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
en función de la indicación luminosa | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
IECEx
ID de homologación: IECExKIWA17.0025UUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Paso | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
en función de la indicación luminosa | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 |