DNV
Zulassungs-ID: TAE00001S9CSA
Zulassungs-ID: 13631IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-63061_M1| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Mehrleiteranschluss | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Mehrleiteranschluss | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
LR
Zulassungs-ID: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40013658| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
CSA
Zulassungs-ID: 13631ATEX
Zulassungs-ID: KEMA04ATEX2048U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
| Nur starre Leiter | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 | |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0027U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
| Nur starre Leiter | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 | |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||