CSA
Zulassungs-ID: 2030668| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62955| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 24 A | 0,2 - 4 | ||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40037480| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 24 A | 0,2 - 4 | ||