DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001S9CSA
Identifiant de lhomologation: 13631IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-63061_M1| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Câblage à l'usine | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Raccordement multiconducteur | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| Câblage à l'usine | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Raccordement multiconducteur | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40013658| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631ATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA04ATEX2048U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
| Conducteurs rigides uniquement | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 | |
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010101950IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0027U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
| Conducteurs rigides uniquement | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 | |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||