CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 | ||||
D | ||||
28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62971_M1LR
Identifiant de lhomologation: LR21234196TAApprobation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40010331Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 |