cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| étage supérieur | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| étage inférieur | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| étage supérieur | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| étage inférieur | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| étage inférieur | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||