CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 22 - 10 | ||
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Câblage sur le terrain | 600 V | 30 A | 30 - 10 | |
| Câblage à l'usine | 600 V | 35 A | 30 - 10 | |
EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Câblage sur le terrain | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
| Câblage à l'usine | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
| C | ||||
| Câblage sur le terrain | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
| Câblage à l'usine | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||