CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
DNV
ID de homologación: TAE00003J4EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505ATEX
ID de homologación: SEV13ATEX0178U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 275 V | 39 A | 0,2 - 6 | |
| Solo conductores rígidos | 275 V | 50 A | 0,2 - 10 | |
IECEx
ID de homologación: IECEx SEV13.0012U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 275 V | 39 A | 0,2 - 6 | |
| Solo conductores rígidos | 275 V | 50 A | 0,2 - 10 | |