cULus Recognized
ID de homologación: E468743-20170914Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 600 V | 35 A | 8 | |
Señal | 500 V | 4 A | 16 | |
Datos | 30 V | 1 A | 22 |
cUL Recognized
ID de homologación: E153698-20190718Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 600 V | 28 A | 10 | |
Señal | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Datos | 50 V | 1 A | 0,34 |
UL Recognized
ID de homologación: E153698-20190718Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 600 V | 70 A | 10 | |
Señal | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Datos | 50 V | 1 A | 0,34 |