DNV
ID de homologación: TAE00001S9CSA
ID de homologación: 13631IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-65779| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 1,5 - 35 | ||
cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Conexión multiconductor | 600 V | 150 A | 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Conexión multiconductor | 600 V | 150 A | 14 | |
| E | ||||
| 1000 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Conexión multiconductor | 1000 V | 150 A | 14 | |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40020166| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 1,5 - 35 | ||
CSA
ID de homologación: 13631ATEX
ID de homologación: KEMA04ATEX2048U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
| Solo conductores rígidos | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 | |
cUL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0027U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
| Solo conductores rígidos | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 | |
UL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||