IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63780Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 57 A | - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40047798Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 57 A | 0,5 - 10 |
CSA
ID de homologación: 158887Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
DNV
ID de homologación: TAE00002TT-05Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |