cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
Usegroup F | ||||
1000 V | 75 A | 10 - 4 |
CSA
ID de homologación: 2030668Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 |