cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20230810| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Standard | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
| F | ||||
| nur USR-Anwendung | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
| D | ||||
| Alternative 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 | |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40053722| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 16 A | 0,5 - 2,5 | ||