CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 |
EAC
Zulassungs-ID: B.01687cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20110128Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40011723Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup keine | ||||
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |