DNV
Zulassungs-ID: TAE00002TT-05| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Ausgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Eingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Ausgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Eingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| Eingang | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-63086| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 41 A | - 6 | ||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Ausgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Eingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Ausgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Eingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| Ausgang | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
| Eingang | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40047798| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 41 A | |||