cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx SEV12.0008U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Montage auf NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Montage auf NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
ATEX
Zulassungs-ID: SEV12ATEX0168U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Montage auf NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Montage auf NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |