CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
untere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
C | ||||
obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
untere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
untere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
C | ||||
obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
untere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
mittlere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECExKIWA14.0014UCCC
Zulassungs-ID: 2020322313000632UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
mittlere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 |