CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
C | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
Mit ATP | 1000 V | 150 A | 18 - 1/0 |
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 71-119836Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 0,75 - 35 |