cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19770427| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Nur flexible Leiter | 300 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
| Standard | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
| D | ||||
| Nur flexible Leiter | 150 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
| Standard | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40055394| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 200 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 | ||