cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20010727| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Power | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
| Signal | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Power | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
| Signal | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40050635| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 630 V | 41 A | 0,75 - 6 | |
| Signal | 160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 | |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20010727| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| Power | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
| Signal | 160 V | 8 A | 24 - 16 | |