CSA
Zulassungs-ID: 158887Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-67139Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 4 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40056318Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 4 |