DNV
Zulassungs-ID: TAE000037BCSA
Zulassungs-ID: 158887Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
1000 V | 20 - 8 | |||
C | ||||
1000 V | 20 - 8 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 8 | ||||
C | ||||
20 - 8 |