cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: FILEE60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| étage inférieur | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| raccordement PE | 26 - 10 | |||
| C | ||||
| étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| étage inférieur | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| raccordement PE | 26 - 10 | |||
| D | ||||
| raccordement PE | 26 - 10 | |||
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| raccordement PE | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
| étage intermédiaire | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| étage supérieur | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| raccordement PE | 26 - 10 | |||
| étage intermédiaire | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |