CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
C | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
Avec ATP | 1000 V | 150 A | 18 - 1/0 |
KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 71-119836Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 0,75 - 35 |