cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20150613Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Conducteurs souples uniquement | 150 V | 8 A | 24 - 14 | |
D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Conducteurs souples uniquement | 300 V | 8 A | 24 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40045969Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
630 V | 8 A | 0,2 - 2,5 |