CSA
Identifiant de lhomologation: 158887Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |